| 時刻表 2003年12月 (江津→三次) |
|---|
| 江津 | 6:27 | 12:58 | 15:07 | 16:23 | 18:15 | 20:42 | |||
| 石見川本 | 7:19 | 13:55 | 16:00 | 17:33 | 19:10 | 21:35 | |||
| 浜原 | 6:26 | 7:51 | 8:30 | 14:27 | 16:32 | 18:30 | 19:42 | ||
| 沢谷 | 6:31 | 8:35 | 16:37 | 18:35 | |||||
| 潮 | 6:38 | 8:41 | 16:43 | 18:41 | |||||
| 石見松原 | 6:42 | 8:45 | 16:47 | 18:45 | |||||
| 石見都賀 | 6:47 | 8:51 | 16:52 | 18:51 | |||||
| 宇都井 | 6:54 | 8:57 | 16:58 | 18:57 | |||||
| 伊賀和志 | 6:58 | 9:01 | 17:02 | 19:01 | |||||
| 口羽 | 7:00 | 9:12 | 15:12 | 17:05 | 19:09 | ||||
| 江平 | 7:06 | 9:18 | 15:17 | 17:10 | 19:15 | ||||
| 作木口 | 7:09 | 9:21 | 15:20 | 17:13 | 19:18 | ||||
| 香淀 | 7:17 | 9:29 | 15:28 | 17:21 | 19:26 | ||||
| 式敷 | 7:22 | 9:34 | 15:33 | 17:26 | 19:37 | ||||
| 信木 | 7:25 | 9:37 | 15:37 | 17:30 | 19:41 | ||||
| 所木 | 7:29 | 9:41 | 15:40 | 17:33 | 19:44 | ||||
| 船佐 | 7:31 | 9:43 | 15:43 | 17:35 | 19:47 | ||||
| 長谷 | 7:35 | 9:47 | レ | レ | レ | ||||
| 粟屋 | 7:39 | 9:52 | 15:51 | 17:43 | 19:55 | ||||
| 尾関山 | 7:44 | 9:56 | 15:55 | 17:47 | 19:59 | ||||
| 三次 | 7:47 | 9:59 | 15:58 | 17:50 | 20:02 |
江津発12:58 第3日曜日運休
江津発20:42 土曜日運休