| 時刻表 2005年10月 (江津→三次) |
|---|
| 前年には,朝の2便は口羽で交換していたのが,1便は口羽で,1便は式敷で交換するように変わっている。夕方の2便は,変わらず,式敷で交換する。 |
| 江津 | 6:12 | 12:54 | 15:07 | 16:23 | 18:36 | 20:49 | |||
| 石見川本 | 7:16 | 14:05 | 16:10 | 17:26 | 19:39 | 21:51 | |||
| 浜原 | 6:19 | 7:52 | 8:10 | 14:40 | 16:46 | 18:04 | 20:14 | ||
| 口羽 | 6:56 | 8:47 | 15:14 | 17:23 | 18:48 | ||||
| 江平 | 7:02 | 8:53 | 15:20 | 17:29 | 18:54 | ||||
| 作木口 | 7:06 | 8:57 | 15:24 | 17:33 | 18:58 | ||||
| 香淀 | 7:15 | 9:06 | 15:33 | 17:42 | 19:06 | ||||
| 式敷 | 7:20 | 9:11 | 15:38 | 17:47 | 19:34 | ||||
| 信木 | 7:24 | 9:15 | 15:42 | 17:51 | 19:38 | ||||
| 所木 | 7:27 | 9:18 | 15:45 | 17:54 | 19:41 | ||||
| 船佐 | 7:30 | 9:21 | 15:48 | 17:57 | 19:44 | ||||
| 長谷 | 7:35 | 9:26 | レ | レ | レ | ||||
| 粟屋 | 7:40 | 9:31 | 15:56 | 18:05 | 19:52 | ||||
| 尾関山 | 7:44 | 9:35 | 16:00 | 18:09 | 19:57 | ||||
| 三次 | 7:47 | 9:38 | 16:03 | 18:12 | 20:00 | ||||
| 土曜運休 |