| 時刻表 2005年10月 (三次→江津) |
|---|
| 三次発8:42の列車は,前年よりも発車が24分繰り下がり,三次行き列車との交換が,口羽から式敷に変わっている。 |
| 三次 | 6:07 | 8:42 | 14:18 | 17:19 | 19:06 | |||||
| 尾関山 | 6:10 | 8:46 | 14:21 | 17:22 | 19:09 | |||||
| 粟屋 | 6:14 | 8:50 | 14:25 | 17:27 | 19:14 | |||||
| 長谷 | レ | レ | 14:30 | 17:32 | 19:19 | |||||
| 船佐 | 6:23 | 8:58 | 14:35 | 17:37 | 19:24 | |||||
| 所木 | 6:26 | 9:01 | 14:38 | 17:40 | 19:27 | |||||
| 信木 | 6:29 | 9:05 | 14:42 | 17:43 | 19:30 | |||||
| 式敷 | 6:33 | 9:11 | 14:45 | 17:47 | 19:34 | |||||
| 香淀 | 6:38 | 9:16 | 14:50 | 17:52 | 19:39 | |||||
| 作木口 | 6:46 | 9:24 | 14:59 | 18:00 | 19:47 | |||||
| 江平 | 6:50 | 9:28 | 15:03 | 18:04 | 19:51 | |||||
| 口羽 | 7:09 | 9:35 | 15:08 | 18:10 | 19:57 | |||||
| 浜原 | 6:36 | 7:45 | 7:58 | 10:11 | 13:13 | 16:46 | 18:53 | 20:33 | ||
| 石見川本 | 5:03 | 7:25 | 8:38 | 10:49 | 13:49 | 17:26 | 19:39 | |||
| 江津 | 6:06 | 8:28 | 9:41 | 15:01 | 18:30 | 20:43 | ||||
| 日曜 運休 |
浜原− 石見川 本は土 曜運休 |
浜原− 石見川 本は土 曜運転 |