三段峡行きの臨時快速は,大胆にも可部駅を通過している(可部を9:32に発車する,三段峡発広島行きのディーゼルカーが,3番ホームをふさいでいるためだと思われる)。そのため,広島から三段峡まで,わずか1時間30分で到着する。加計発4:47の列車は,三段峡発一番列車用の車両を回送するのが目的か?
| 快速 | ||||||||||||
| 広島(発) | 9:08 | 11:40 | 15:00 | 19:24 | ||||||||
| 横川(発) | 6:40 | 8:20 | 9:13 | 11:59 | 13:55 | 15:16 | 16:41 | 18:02 | 19:42 | |||
| 可部(着) | 7:13 | 8:51 | レ | 12:35 | 14:24 | 15:49 | 17:13 | 18:36 | 20:13 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| 可部(発) | 7:15 | 8:52 | レ | 12:42 | 14:28 | 15:53 | 17:32 | 18:42 | 20:17 | |||
| 河戸 | 7:18 | 8:55 | レ | 12:45 | 14:31 | 15:55 | 17:35 | 18:45 | 20:20 | |||
| 今井田 | 7:22 | 8:59 | レ | 12:50 | 14:35 | 16:00 | 17:40 | 18:49 | 20:24 | |||
| 安芸亀山 | 7:27 | 9:04 | レ | 12:55 | 14:40 | 16:05 | 17:46 | 18:54 | 20:29 | |||
| 毛木 | 7:32 | 9:08 | レ | 12:59 | 14:45 | 16:09 | 17:51 | 18:59 | 20:34 | |||
| 安芸飯室 | 7:35 | 9:11 | 9:49 | 13:02 | 14:48 | 16:12 | 17:55 | 19:02 | 20:37 | |||
| 布 | 7:40 | 9:15 | レ | 13:07 | 14:52 | 16:17 | 18:00 | 19:06 | 20:41 | |||
| 小河内 | 7:44 | 9:19 | レ | 13:10 | 14:56 | 16:21 | 18:04 | 19:10 | 20:45 | |||
| 安野 | 7:48 | 9:23 | レ | 13:15 | 15:00 | 16:25 | 18:09 | 19:15 | 20:49 | |||
| 水内 | 7:55 | 9:30 | レ | 13:22 | 15:07 | 16:33 | 18:17 | 19:22 | 20:56 | |||
| 坪野 | 7:59 | 9:33 | レ | 13:25 | 15:11 | 16:36 | 18:21 | 19:25 | 20:59 | |||
| 田之尻 | 8:04 | 9:39 | レ | 13:31 | 15:16 | 16:42 | 18:27 | 19:30 | 21:05 | |||
| 津浪 | 8:08 | 9:42 | レ | 13:34 | 15:20 | 16:46 | 18:31 | 19:34 | 21:08 | |||
| 香草 | 8:12 | 9:46 | レ | 13:38 | 15:24 | 16:50 | 18:36 | 19:38 | 21:12 | |||
| 加計(着) | 8:15 | 9:49 | 10:17 | 13:41 | 15:27 | 16:53 | 18:40 | 19:41 | 21:15 | |||
| 加計(発) | 4:47 | 7:15 | 9:50 | 10:17 | 13:47 | 15:37 | 17:11 | 19:43 | ||||
| 木坂 | レ | 7:19 | 9:54 | レ | 13:51 | 15:41 | 17:15 | 19:47 | ||||
| 殿賀 | レ | 7:23 | 9:59 | レ | 13:55 | 15:45 | 17:20 | 19:51 | ||||
| 上殿 | 4:56 | 7:27 | 10:03 | レ | 13:59 | 15:49 | 17:24 | 19:55 | ||||
| 筒賀 | 5:01 | 7:32 | 10:07 | レ | 14:04 | 15:54 | 17:29 | 20:00 | ||||
| 土居 | レ | 7:36 | 10:11 | レ | 14:08 | 15:58 | 17:33 | 20:04 | ||||
| 戸河内 | 5:07 | 7:39 | 10:14 | 10:31 | 14:10 | 16:01 | 17:36 | 20:07 | ||||
| 三段峡(着) | 5:14 | 7:46 | 10:21 | 10:38 | 14:18 | 16:08 | 17:43 | 20:14 |
紫字
客車列車 他は気動車列車
赤字
臨時快速(3月19日〜5月28日の休日運転)
青字
臨時列車(12月31日まで運転)
可部駅での「↓」は,直通を示す。