HOME資料可部線の時刻表>2004年10月 可部→広島

 可部線の時刻表

 2004年10月 可部→広島

 

可部(発) 5:45 6:03 6:23   6:44   7:03   7:23   7:45   8:08   8:28
中島 5:47 6:05 6:25   6:46   7:06   7:26   7:48   8:10   8:30
上八木 5:50 6:08 6:27   6:48   7:08   7:28   7:50   8:12   8:32
梅林 5:53 6:11 6:30   6:51   7:11 7:24 7:34 7:46 7:56   8:16   8:36
七軒茶屋 5:55 6:13 6:33   6:54   7:14 7:26 7:36 7:49 7:58   8:18   8:38
緑井 5:57 6:15 6:36 6:46 6:56 7:05 7:16 7:29 7:39 7:51 8:01 8:11 8:21 8:31 8:41
大町 5:59 6:17 6:38 6:48 6:58 7:07 7:19 7:31 7:41 7:53 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43
古市橋 6:01 6:20 6:41 6:51 7:02 7:10 7:22 7:34 7:45 7:56 8:06 8:16 8:26 8:36 8:47
下祇園 6:03 6:23 6:43 6:56 7:07 7:14 7:27 7:37 7:48 8:02 8:11 8:21 8:31 8:40 8:51
安芸長束 6:06 6:26 6:46 6:59 7:10 7:17 7:30 7:40 7:51 8:05 8:14 8:24 8:36 8:43 8:54
三滝 6:09 6:29 6:51 7:01 7:12 7:20 7:32 7:43 7:54 8:10 8:17 8:28 8:39 8:46 8:57
横川(着) 6:11 6:32 6:53 7:04 7:15 7:23 7:35 7:45 7:56 8:12 8:20 8:30 8:41 8:49 8:59
広島 6:16 6:40 6:59 7:08 7:20 7:33 7:40 7:53 8:04 8:19 8:25 8:38 8:51 8:57 9:11
        白市     三原(呉) 岡山          
終着   6:58   7:27   8:20     10:32 11:01          

可部(発)   8:48   9:07 9:27 9:46 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44
中島   8:50   9:09 9:30 9:48 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46
上八木   8:52   9:12 9:32 9:50 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49
梅林   8:55   9:15 9:35 9:53 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52
七軒茶屋   8:58   9:18 9:38 9:56 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54
緑井 8:51 9:00 9:10 9:20 9:42 9:57 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56
大町 8:53 9:02 9:12 9:22 9:44 9:59 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58
古市橋 8:57 9:05 9:14 9:25 9:46 10:02 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01
下祇園 9:02 9:08 9:17 9:29 9:49 10:05 10:23 10:43 11:04 11:24 11:43 12:04 12:24 12:43 13:04
安芸長束 9:05 9:11 9:20 9:32 9:52 10:07 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06
三滝 9:08 9:16 9:23 9:35 9:55 10:14 10:28 10:48 11:09 11:29 11:48 12:09 12:29 12:48 13:09
横川(着) 9:11 9:19 9:25 9:37 9:58 10:16 10:30 10:50 11:11 11:31 11:50 12:11 12:31 12:50 13:11
広島 9:18 9:26 9:32 9:42 10:04 10:21 10:36 10:56 11:20 11:36 11:56 12:20 12:36 12:56 13:20
    白市   瀬野                      
    10:21   10:03                      

可部(発) 13:04 13:24 13:44 14:03 14:24 14:44 15:04 15:24 15:46   16:10   16:33   16:58
中島 13:06 13:26 13:46 14:05 14:26 14:46 15:06 15:26 15:48   16:13   16:35   17:00
上八木 13:09 13:29 13:49 14:07 14:29 14:49 15:09 15:29 15:51   16:15   16:37   17:03
梅林 13:12 13:32 13:52 14:11 14:32 14:52 15:12 15:32 15:56   16:20   16:43   17:08
七軒茶屋 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:58   16:23   16:45   17:11
緑井 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 16:01 16:16 16:28 16:41 16:53 17:04 17:15
大町 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 16:03 16:18 16:30 16:43 16:55 17:06 17:18
古市橋 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:05 16:21 16:33 16:46 16:58 17:09 17:21
下祇園 13:24 13:44 14:04 14:23 14:43 15:04 15:23 15:44 16:08 16:23 16:36 16:49 17:01 17:12 17:23
安芸長束 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:14 16:26 16:40 16:53 17:04 17:15 17:26
三滝 13:29 13:53 14:09 14:28 14:48 15:09 15:29 15:49 16:17 16:29 16:43 16:58 17:09 17:21 17:29
横川(着) 13:31 13:55 14:11 14:30 14:50 15:11 15:32 15:51 16:19 16:31 16:45 17:00 17:11 17:24 17:31
広島 13:36 14:02 14:20 14:36 14:56 15:20 15:38 15:57 16:24 16:37 16:51 17:06 17:16 17:31 17:37
                白市 糸崎(呉)          
                16:45 18:49           18:36

可部(発)   17:21   17:45   18:09   18:32   18:54 19:21   19:43 20:07  
中島   17:23   17:47   18:11   18:35   18:57 19:24   19:45 20:10  
上八木   17:26   17:50   18:14   18:37   18:59 19:26   19:47 20:12  
梅林   17:31   17:56   18:19   18:42   19:04 19:31   19:51 20:17  
七軒茶屋   17:33   17:58   18:21   18:45   19:07 19:33   19:53 20:19  
緑井 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:26 18:38 18:49 19:01 19:14 19:36 19:47 19:59 20:25 20:34
大町 17:30 17:42 17:53 18:05 18:17 18:28 18:40 18:51 19:03 19:16 19:37 19:49 20:01 20:27 20:35
古市橋 17:33 17:45 17:56 18:09 18:22 18:33 18:43 18:56 19:08 19:19 19:40 19:54 20:09 20:30 20:41
下祇園 17:36 17:47 17:59 18:12 18:25 18:36 18:46 18:58 19:11 19:22 19:43 19:57 20:11 20:32 20:43
安芸長束 17:39 17:50 18:03 18:15 18:29 18:39 18:51 19:03 19:14 19:25 19:49 20:04 20:17 20:37 20:48
三滝 17:45 17:53 18:10 18:18 18:34 18:46 18:54 19:09 19:16 19:28 19:52 20:07 20:22 20:39 20:54
横川(着) 17:48 17:56 18:13 18:21 18:36 18:49 18:57 19:12 19:18 19:30 19:55 20:09 20:24 20:41 20:56
広島 17:53 18:02 18:21 18:29 18:43 18:59 19:07 19:17 19:30 19:35 20:03 20:16 20:36 20:52 21:01
    糸崎(呉)           糸崎            
    20:12           20:29           21:45  

可部(発) 20:29 20:56   21:16 21:38 21:59 22:18 22:39 22:58
中島 20:31 20:58   21:19 21:41 22:01 22:21 22:41 23:00
上八木 20:33 21:00   21:21 21:43 22:04 22:23 22:44 23:03
梅林 20:38 21:03   21:26 21:47 22:07 22:26 22:47 23:06
七軒茶屋 20:41 21:06   21:29 21:49 22:09 22:28 22:49 23:08
緑井 20:48 21:08 21:22 21:30 21:51 22:11 22:30 22:51 23:11
大町 20:50 21:10 21:23 21:33 21:54 22:13 22:32 22:53 23:13
古市橋 20:53 21:13 21:26 21:36 21:57 22:16 22:36 22:55 23:15
下祇園 20:56 21:15 21:28 21:38 21:59 22:18 22:39 22:57 23:17
安芸長束 20:59 21:18 21:30 21:40 22:02 22:21 22:41 23:02 23:20
三滝 21:01 21:21 21:33 21:43 22:07 22:23 22:44 23:05 23:23
横川(着) 21:03 21:23 21:35 21:45 22:09 22:26 22:46 23:07 23:25
広島 21:11 21:28 21:40 21:51 22:14 22:30 22:51 23:11 23:30
  安浦              
  22:24 22:31              

青字 休日運休
赤字 快速


▲もどる